Programa Kit Digital
El programa de ayudas Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España, que tiene como objetivo subvencionar la implantación de soluciones digitales disponibles en el mercado para conseguir un avance significativo en el nivel de madurez digital.
El programa Kit Digital está dotado con un presupuesto de 3.067 millones de euros, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU. Se enmarca dentro del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, la agenda España Digital 2025 y el Plan de Digitalización de Pymes 2021-2025, y tiene el objetivo de digitalizar a un millón de pymes y autónomos en todo el territorio nacional
Bases reguladoras de la concesión de ayudas para la digitalización
Segmentos de beneficiarios | Importe máximo subvencionable |
---|---|
Segmento I. Pequeñas empresas de entre 10 y menos de 50 empleados | 12.000 € |
Segmento II. Pequeñas empresas o Microempresas de entre 3 y menos de 10 empleados | 6.000 € |
Segmento III. Pequeñas empresas o Microempresas de entre 1 y menos de 3 empleados y personas en situación de autoempleo | 2.000 € |
Oferta de soluciones ASSENTIOR
A continuación se detallan los servicios de digitalización subvencionables por la convocatoria de ayudas del Programa Kit Digital que ASSENTIOR como Agente Digitalizador ( Expediente 2022/C032/00040681 ) puede ofrecer a las entidades beneficiarias
KD_PaginaWeb
Item | Comentarios |
---|---|
Categoría de soluciones de digitalización : | Sitio Web y Presencia básica en Internet |
Nombre de la solución : | KD_PaginaWeb |
Descripcion de la solución : | Expansión de la presencia en internet de la pyme mediante la creación de una página web y/o la prestación de servicios que proporcionen posicionamiento básico en internet. |
Dominio | En el caso de que el beneficiario no disponga de un dominio previamente, se incluye el alta de nuevo dominio para el beneficiario durante un plazo mínimo de doce meses. La titularidad del dominio será en su totalidad del beneficiario |
Hosting | Alojamiento de la página web desarrollada durante un plazo mínimo de doce meses |
Diseño de la página web | Estructura web con un mínimo de tres páginas o apartados. Se consideran páginas o apartados de una web, elementos tales como: página de inicio (Landing Page), presentación de la empresa, formulario de contacto, descripción de productos, datos de contacto, mapa del sitio (sitemap), etc. |
Web responsive | Las páginas web diseñadas estarán adaptadas para ser funcionales en todo tipo de dispositivos |
Accesibilidad | El diseño cumplirá con los criterios de conformidad de nivel AA de las Pautas WCAG-2.1 |
Autogestionable | Se proporciona una plataforma de gestión de contenidos para el beneficiario, de manera que sea autónomo a la hora de modificar el contenido de sus páginas web, sin la necesidad de recurrir al soporte de la empresa proveedora |
Posicionamiento | Posicionamiento básico en Internet de la información básica del negocio, contacto y perfil de la empresa en los principales sites, redes de negocio o directorios de empresas y profesionales |
Optimización | Optimización de la presencia en buscadores (SEO básico): Análisis de palabras clave, SEO On-Page de dos páginas o apartados, indexación y jerarquización del contenido |
Multiidioma | Página web preparada para multidioma y traducida a un idioma, además del castellano, si así lo requiere el beneficiario |
Coste de la solución
(IVA no incluido) : |
2.000 € (100% subvencionable) |
KD_Process Optimization
Item | Comentarios |
---|---|
Categoría de soluciones de digitalización : | Gestión de procesos |
Nombre de la solución : | KD_Process Optimization |
Descripcion de la solución : | El principal objetivo de esta categoría es digitalizar y/o automatizar procesos de tu negocio, relacionados con los aspectos operativos o productivos. Esta solución incluye un pack de 60 horas de consultoría informática ( Beneficiarios Segmento I) o 45 horas ( Beneficiarios Segmentos II i III) destinadas a la parametrización para la definición de las particularidades de los procesos , así como para la carga de datos.
A modo de ejemplo, algunos de los procesos de negocio que se pueden automatizar :
|
Integración con diversas plataformas: | La solución dispone de APIs o Web Services para su integración con otras herramientas |
Actualizable: | La solución es actualizable con nuevas versiones. |
Escalable: | Adaptable a los posibles crecimientos o cambios en la estructura empresarial de la pyme |
Cumplimiento: | La solución permite al beneficiario asegurar el cumplimiento del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación del Real Decreto 1619/2012, así como cualquier normativa de aplicación. En especial, los procesos de facturación y contabilidad, inventarios y compras y pagos garantizan la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros de acuerdo con la normativa aplicable |
Coste de la solución, según nº de usuarios y módulos seleccionados
(IVA no incluido) : |
Desde 5.000 € a 25.000 € |