Programa Kit Digital
El programa de ayudas Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España, que tiene como objetivo subvencionar la implantación de soluciones digitales disponibles en el mercado para conseguir un avance significativo en el nivel de madurez digital.
El programa Kit Digital está dotado con un presupuesto de 3.067 millones de euros, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU. Se enmarca dentro del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, la agenda España Digital 2025 y el Plan de Digitalización de Pymes 2021-2025, y tiene el objetivo de digitalizar a un millón de pymes y autónomos en todo el territorio nacional
Bases reguladoras de la concesión de ayudas para la digitalización
Segmentos de beneficiarios | Importe máximo subvencionable |
---|---|
Segmento I. Pequeñas empresas de entre 10 y menos de 50 empleados | 12.000 € |
Segmento II. Pequeñas empresas o Microempresas de entre 3 y menos de 10 empleados | 6.000 € |
Segmento III. Pequeñas empresas o Microempresas de entre 1 y menos de 3 empleados y personas en situación de autoempleo | 2.000 € |
Oferta de soluciones ASSENTIOR
A continuación se detallan los servicios de digitalización subvencionables por la convocatoria de ayudas del Programa Kit Digital que ASSENTIOR podrá ofrecer a las entidades beneficiarias , una vez confirmada su inscripción como Agente Digitalizador ( Solicitud / Expediente 2022/C032/00040681)
KD_Process Optimization
Item | Comentarios |
---|---|
Categoría de soluciones de digitalización : | Gestión de procesos |
Nombre de la solución : | KD_Process Optimization |
Descripcion de la solución : | El principal objetivo de esta categoría es digitalizar y/o automatizar procesos de tu negocio, relacionados con los aspectos operativos o productivos. Esta solución incluye un pack de 60 horas de consultoría informática ( Beneficiarios Segmento I) o 45 horas ( Beneficiarios Segmentos II i III) destinadas a la parametrización para la definición de las particularidades de los procesos , así como para la carga de datos.
A modo de ejemplo, algunos de los procesos de negocio que se pueden automatizar :
|
Integración con diversas plataformas: | La solución dispone de APIs o Web Services para su integración con otras herramientas |
Actualizable: | La solución es actualizable con nuevas versiones. |
Escalable: | Adaptable a los posibles crecimientos o cambios en la estructura empresarial de la pyme |
Cumplimiento: | La solución permite al beneficiario asegurar el cumplimiento del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación del Real Decreto 1619/2012, así como cualquier normativa de aplicación. En especial, los procesos de facturación y contabilidad, inventarios y compras y pagos garantizan la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros de acuerdo con la normativa aplicable |
Coste de la solución, según nº de usuarios y módulos seleccionados
(IVA no incluido) : |
Desde 5.000 € a 25.000 € |